Zoek
home>>

UCI Ranglijst 17-oct-2004

[ Sorteer dmv onderstreepte kolomkoppen]
Stand   Naam Team Nationaliteit 17-oct-2004 03-oct-2004 Verschil
1 (3) Cunego Damiano Lampre - ISD Italie 2245.40 2005.00 240.4
4 (4) Valverde Belmonte Alejandro Movistar Spanje 1892.00 1893.00 -1
5 (8) Freire Gomez Oscar Team Katusha Spanje 1818.00 1708.00 110
8 (7) O Grady Stuart GreenEdge Australie 1701.00 1725.00 -24
9 (9) Petacchi Alessandro Lampre - ISD Italie 1464.00 1614.00 -150
10 (11) Boonen Tom Omega Pharma-QuickStep Belgie 1449.00 1454.00 -5
11 (15) Basso Ivan Liquigas - Cannondale Italie 1424.50 1304.50 120
12 (18) Hondo Danilo Lampre - ISD Duitsland 1374.75 1168.75 206
16 (12) McEwen Robbie GreenEdge Australie 1305.00 1326.00 -21
18 (17) Voigt Jens RadioShack-Nissan Duitsland 1276.00 1281.00 -5
21 (19) Hushovd Thor BMC Racing Team Noorwegen 1084.00 1084.00 0
25 (24) Kloden Andreas RadioShack-Nissan Duitsland 990.00 990.00 0
26 (26) Menchov Denis Team Katusha Rusland 937.00 935.00 2
27 (25) Di Luca Danilo Acqua e Sapone Italie 928.40 946.00 -17.6
28 (55) Davis Allan GreenEdge Australie 904.25 633.25 271
33 (27) Flecha Giannoni Juan Antonio Sky Pro Cycling Team Spanje 851.00 904.00 -53
35 (42) Pineau Jerome Omega Pharma-QuickStep Frankrijk 819.00 739.00 80
36 (34) Chavanel Sylvain Omega Pharma-QuickStep Frankrijk 818.00 818.00 0
37 (36) Gutierrez Palacios Jose Ivan Movistar Spanje 810.00 793.00 17
38 (47) Vinokourov Alexandre Astana Kazachstan 803.00 673.00 130
39 (37) Garzelli Stefano Acqua e Sapone Italie 792.00 792.00 0
43 (44) Kirsipuu Jann Champion System Estland 746.00 698.00 48
44 (41) Voeckler Thomas Team Europcar Frankrijk 741.00 741.00 0
46 (38) Nuyens Nick Team Saxo Bank Belgie 716.00 771.00 -55
47 (46) Gilbert Philippe BMC Racing Team Belgie 710.00 676.00 34
48 (43) Hincapie George BMC Racing Team USA 706.00 706.00 0
49 (44) Sanchez Gonzalez Samuel Euskatel - Euskadi Spanje 704.00 698.00 6
50 (--) -- Rogers Michael Sky Pro Cycling Team Australie 691.00 -- --
52 (50) Karpets Vladimir Movistar Rusland 651.75 651.75 0
54 (49) Wegmann Fabian Garmin-Barracuda Duitsland 637.00 660.00 -23
56 (54) Scarponi Michele Lampre - ISD Italie 634.00 634.00 0
60 (57) Bertagnolli Leonardo Lampre - ISD Italie 619.00 619.00 0
63 (70) Cancellara Fabian RadioShack-Nissan Zwitserland 602.00 537.00 65
68 (62) Popovych Yaroslav RadioShack-Nissan Oekraine 575.00 575.00 0
73 (85) Van Dijk Stefan Accent Jobs - Willems Verandas Nederland 551.00 503.00 48
74 (96) Mazzanti Luca Farnese Vini Italie 547.00 488.00 59
79 (78) Casar Sandy FDJ - BigMat Frankrijk 514.00 519.00 -5
85 (94) Fofonov Dmitri Astana Kazachstan 507.00 495.00 12
86 (66) Tosatto Matteo Team Saxo Bank Italie 506.00 562.00 -56
87 (--) -- Evans Cadel BMC Racing Team Australie 503.00 -- --
87 (--) -- Leipheimer Levi Omega Pharma-QuickStep USA 503.00 -- --
89 (91) Casper Jimmy AG2R Prevoyance Frankrijk 502.00 497.00 5
93 (96) Fedrigo Pierrick FDJ - BigMat Frankrijk 488.00 488.00 0
94 (85) Moncoutie David Cofidis Frankrijk 484.00 503.00 -19
100 (77) Paolini Luca Team Katusha Italie 466.00 521.00 -55


(c) Cyclingjournal.com